1、建设项目基本情况
1)项目名称:台州爱玛机车制造有限公司黄岩头陀新基地建设工程
2)项目性质:新建
3)项目地址:台州市黄岩区头陀镇经三路东侧、经五路西侧、江南路北侧、三二五省道南侧
4)项目概况:企业总投资 200300 万元,购置位于台州市黄岩区头陀镇经三路东侧、 经五路西侧、江南路北侧、三二五省道南侧的地块。厂区由南、北两个地块共同组成, 两个地块之间仅隔一条厂区的内部道路。厂区总占地面积 180322 平方米,新建厂房总 建筑面积 230438.25 平方米。厂房建成后,购置全新的车架下料加工、焊接打磨、脱脂 +酸洗+硅烷化+电泳处理线,车身外壳注塑+喷漆线,整车组装线等先进生产设备,实施 年产200 万台电动摩托车技改项目。本项目已通过黄岩区发展和改革局备案赋码,项目 代码:2108-331003-04-01-322623。
2、主要环境敏感目标分布情况
环境影响评价范围内主要环境敏感目标见表 1。
表 1 项目周边主要环境敏感点
环境要 素 | 保护目标名称 | 相对项目 方位 | 相对距离(m) | 规模/类型 | 主要特征 |
厂界 | 注塑/喷漆 车间 | 焊接打磨/ 电泳车间 | |||
大气环 境 | 以项目厂址为中心, 边长 5km 的矩形区域 | GB3095-2012 二级标准及修改 单 | |||
双楠村 | S | 40 | 230 | 242 | 533 户/1600 人 |
白湖塘村 | NE | 43 | 131 | 194 | 268 户/782 人 |
双楠村拆迁居民 临时安置点 | E | 75 | 118 | 261 | 40 户/120 人 |
小里灰村 | W | 220 | 520 | 362 | 465 户/1393 人 |
胡岙村 | N | 500 | 592 | 620 | 103 户/310 人 |
汇头村 | SE | 662 | 777 | 905 | 225 户/689 人 |
禹成村 | S | 965 | 1158 | 1204 | 252 户/758 人 |
元同村 | NE | 1020 | 1111 | 1211 | 320 户/960 人 |
康山村 | W | 1022 | 1342 | 1182 | 364 户/1152 人 |
头陀社区 | NE | 1050 | 1111 | 1252 | 521 户/1476 人 |
山前河村 | N | 1110 | 1200 | 1216 | 237 户/710 人 |
浦汇村 | E | 1194 | 1240 | 1380 | 196 户/679 人 |
横屋村 | SE | 1215 | 1346 | 1470 | 396 户/1315 人 |
小里桥村 | SW | 1266 | 1603 | 1512 | 400 户/1098 人 |
林家桥村 | S | 1322 | 1617 | 1555 | 182 户/546 人 |
联群村 | W | 1459 | 1755 | 1598 | 951 户/2826 人 |
圣河村 | NE | 1629 | 1722 | 1820 | 150 户/450 人 |
临西村 | SE | 1684 | 1841 | 1948 | 170 户/510 人 |
临古村 | E | 1685 | 1736 | 1878 | 210 户/630 人 |
北洋社区 | SW | 1698 | 2052 | 1904 | 320 户/902 人 |
后林村 | SE | 1812 | 1885 | 2027 | 432 户/1338 人 |
南岙村 | N | 1864 | 1946 | 1972 | 230 户/609 人 |
新下岙村 | NW | 1940 | 2121 | 2084 | 234 户/701 人 |
头陀镇中学 | E | 1300 | 1356 | 1498 | 师生约 1000 人 |
头陀镇中心小学 | NE | 1425 | 1506 | 1630 | 师生约 1800 人 | ||
北洋镇中心小学 | SW | 1476 | 1840 | 1705 | 师生约 1300 人 | ||
地表水 环境 | 永宁江 | S | 425 | / | / | 工业、景观娱乐、 农业用水区 | GB3838-2002 Ⅲ类标准 |
声环境 | 厂界四周 200m 范围内 | GB3096-2008 2 类、 3 类、4a 类标准 | |||||
双楠村 | S | 40 | / | / | 70 户/210 人 | GB3096-2008 2 类、4a 类标准 | |
白湖塘村 | NE | 43 | / | / | 50 户/150 人 | ||
双楠村拆迁居民 临时安置点 | E | 75 | / | / | 40 户/120 人 |
3、建设项目对环境影响预测情况
主要为营运期对外环境影响,具体营运期三废产生情况见表 2。
表 2 本项目三废产生情况
类别 | 污染源 | 主要污染因子 | |
废气 | 激光切割烟尘 | 颗粒物 | |
焊接烟尘 | 颗粒物 | ||
打磨粉尘 | 颗粒物 | ||
酸洗废气 | 非甲烷总烃 | ||
电泳废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、臭气浓度 | ||
注塑废气 | 苯乙烯、丙烯腈、 1,3-丁二烯、甲苯、乙苯、非甲烷总烃、 臭气浓度 | ||
破碎粉尘 | 颗粒物 | ||
油漆涂装废气 (包含喷枪清洗废气) | 颗粒物、 苯系物(二甲苯) 、乙酸酯类(乙酸乙酯、乙酸丁酯)、非甲烷总烃、臭气浓度、二氧化硫、氮氧化物 | ||
危废仓库废气 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | ||
废水站废气 | 非甲烷总烃、 NH3 、H2S、臭气浓度 | ||
食堂油烟废气 | 油烟 | ||
废水 | 表面处理线废水 | pH 、CODCr 、SS、石油类、LAS、总铁 | |
喷漆线清洗废水 | pH 、CODCr 、SS、石油类、 LAS | ||
喷漆水帘废水 | CODCr 、SS、石油类、氨氮、总氮、二甲苯 | ||
水性漆喷枪清洗废水 | CODCr 、SS、石油类、氨氮、总氮 | ||
酸洗废气喷淋废水 | pH 、CODCr | ||
电泳废气喷淋废水 | CODCr 、SS、石油类 | ||
废水站废气喷淋废水 | CODCr 、氨氮、总氮 | ||
纯水制备废水 | CODCr 、SS、盐类 | ||
生活污水 | CODCr 、氨氮 | ||
噪声 | 设备噪声 | 等效声级 dB(A) | |
固废 | 一般固废 | 下料加工 | 金属边角料 |
原辅料包装 | 一般包装材料 | ||
布袋除尘 | 集尘灰 | ||
抛丸加工 | 废钢丸 | ||
纯水制备 | 废 RO 膜 | ||
生产废水处理 | 生化污泥 | ||
办公生活 | 生活垃圾 | ||
危险废物 | 注塑机油更换 | 废液压油(HW08 ,900-218-08) | |
加工机油更换 | 废机油(HW08 ,900-249-08) | ||
油类原料使用 | 废油桶(HW08 ,900-249-08) | ||
电泳加工 | 电泳漆渣(HW12 ,900-252- 12) | ||
水帘除漆雾 | 水性漆渣(HW12 ,900-252- 12) |
水帘除漆雾 | 油性漆渣(HW12 ,900-252- 12) | ||
表面处理 | 槽渣(HW17 ,336-064- 17) | ||
生产废水处理 | 物化污泥(HW17 ,336-064- 17) | ||
注塑等废气处理 | 废活性炭(HW49 ,900-039-49) | ||
喷漆废气处理 | 废沸石(HW49 ,900-041-49) | ||
喷漆、注塑等废气处理 | 废过滤棉(HW49 ,900-041-49) | ||
电泳超滤设备 | 废超滤膜(HW49 ,900-041-49) | ||
设备操作 | 废手套抹布(HW49 ,900-041-49) | ||
电泳漆使用 | 电泳漆废包装桶(HW49 ,900-041-49) | ||
水性漆使用 | 水性漆废包装桶(HW49 ,900-041-49) | ||
油性漆使用 | 油性漆废包装桶(HW49 ,900-041-49) | ||
硅烷剂等使用 | 其他废包装桶(HW49 ,900-041-49) |
大气环境影响:项目排放废气最大地面浓度占标率 Pmax 大于10%,确定大气评价 等级为一级,需进行进一步预测和评价。新增污染物 PM10、TSP、二甲苯、乙酸乙酯、 乙酸丁酯、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物正常排放下污染物短期浓度贡献值的占标 率均≤100%,新增污染物 PM10、TSP、二氧化硫、氮氧化物正常排放下污染物年均浓度 贡献值的最大浓度占标率≤30%。项目叠加现状浓度以及叠加后的短期浓度均符合环境 质量标准,PM10、TSP、二氧化硫、氮氧化物叠加现状浓度后,保证日平均质量浓度符 合质量标准要求,即本项目投产后大气环境影响可以接受。根据对本项目废气产生及排 放途径的分析,正常情况下,项目不存在排放源场界外存在短期浓度超过环境质量标准 情况,因此不需设置大气环境防护距离。
地表水环境影响:项目废水主要为生产废水和员工生活污水。项目喷漆线废水先经 絮凝除漆渣预处理,表面处理线废水先经隔油+中和预处理,然后与其他废水一起混合 调质后经混凝沉淀+A2/O 处理达标,再与经隔油池/化粪池预处理达标的生活污水一起纳 管,最后由黄岩江口污水处理厂统一处理达标后排放,对附近地表水环境基本无影响。
声环境影响:项目投产后,东厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放 标准》(GB12348-2008)中的 3 类标准,南、西、北三面厂界噪声贡献值均能满足《工 业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 4 类标准。项目厂区北面隔 S523 省道的白湖塘村(第一排建筑)声环境能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 的 4a 类标准,白湖塘村(第二排建筑)、项目南面双楠村、东面双楠村拆迁居民临时 安置点的声环境均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 2 类标准。故项目 投产后对周围声环境影响不大。
固废环境影响:本项目固体废物处置符合国家技术政策,处置要求符合国家标准。因此,企业只要对固废加强管理,及时回收或清运,项目产生的固体废弃物基本上不会对周围环境造成不利影响。
地下水、土壤环境影响:建设单位落实对厂区按国家相关标准采取严格的防渗措施,并采取相应的监控措施及应急处理措施,落实重点防渗区防渗处理,同时对厂区污水处理设施和排水管道必须采取可靠的防渗防漏措施,防止污水泄漏重大事故发生或者事故处理不及时而对地下水、土壤环境造成污染。经落实处置途径后,项目营运过程中对地下水、土壤环境基本不产生影响。
生态环境影响:本项目周边生态环境较为单一,项目营运过程中对周边生态环境基本不产生影响。
4、预防或者减轻不良环境影响的对策和措施要点
目前环评分析采用表 3 中污染防治措施,各污染物可达标排放。最终采取的环保措 施以专家论证、达标排放及符合国家法律法规要求为准。
表 3 污染防治措施清单
污染源 | 措施内容 | 预期治理效果 | |
废气 | 激光切割烟尘 | 激光切割烟尘经冷却后大部分沉降在设备下方的切料收集盘内, 再引 风至布袋除尘器处理达标后通过 30m 高排气筒排放(DA001) | 满足相关污染 物排放标准要 求 |
焊接烟尘 | 焊接烟尘经布袋除尘器处理达标后通过 30m 高排气筒排放(DA002~ DA003) | ||
打磨粉尘 | 打磨粉尘经布袋除尘器处理达标后通过 30m 高排气筒排放(DA004) | ||
酸洗废气 | 酸洗废气经二级碱喷淋处理达标后通过 30m 高排气筒排放(DA005) | ||
电泳废气 | 电泳废气经二级水喷淋处理达标后通过 30m 高排气筒排放(DA006) | ||
注塑废气 | 注塑废气经过滤棉+活性炭吸附处理达标后通过 30m 高排气筒排放 (DA007) | ||
油漆涂装废气 (包含喷枪清洗 废气) | 喷漆废气经水帘除漆雾后再与调漆废气、流平及烘干废气一起经干式 过滤+沸石转轮吸附/脱附+RTO 处理达标后通过 30m 高排气筒排放 (DA008~ DA012) | ||
危废仓库废气 | 危废仓库废气经活性炭吸附处理达标后通过 30m 高排气筒排放 (DA013) | ||
废水站废气 | 废水站废气经水喷淋+除湿+活性炭吸附处理达标后通过 30m 高排气 筒排放(DA014) | ||
食堂油烟废气 | 食堂油烟废气采用油烟净化器处理后于食堂屋顶排放(DA015) | ||
废水 | 生产废水+生活 污水 | 喷漆线废水先经絮凝除漆渣预处理,表面处理线废水先经隔油+中和 预处理,然后与其他废水一起混合调质后经混凝沉淀+A2/O 处理达 标,再与经隔油池/化粪池预处理达标的生活污水一起纳管(DW001), 最后由黄岩江口污水处理厂统一处理达标后排放 | 满足相应排放 标准要求 |
噪声 | 车间降噪设计 | 日常生产时关闭车间门窗 | 厂界噪声达到 相应标准要求 |
设备合理布局 | 车间内设备应合理布局, 高噪声设备尽量布置于厂区中央,做好减振 措施 | ||
固废 | 一般固废 | 可回收利用的一般固废收集后由当地废旧物资回收公司回收利用,生 化污泥外运处置;生活垃圾由当地环卫站统一清运处理 | 妥善处置,避 免二次污染 |
危险废物 | 危险废物须委托台州市德长环保有限公司等有资质的单位进行安全 处置 | ||
土壤、 地下水 | 重点防渗区 | 针对危化品仓库、危废仓库、涂装车间、废水站等处需落实重点防渗措施 | 避免地下水污 染 |
一般防渗区 | 针对一般固废暂存区、其他生产车间等处需落实一般防渗措施 | ||
环境风 险 | 落实各项风险防 范措施 | 设置事故应急池,落实事故、消防水的收集系统,所有外排管道均设置切断装置和应急设施,确保一旦发生意外事故,所有污水均能得到有效收集,避免流入附近河道 | 环境风险可控 |
5、环境影响评价初步结论
本项目建设符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求;排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求;建设项目新增污染物排放对周围环境影响可接受,符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求;建设项目环境风险可控;建设项目符合国土空间规划、国家和省产业政策、环境准入条件及相关文件要求。项目实施过程中,企业应加强环境质量管理,认真落实环境保护措施,采取相应的污染防治措施,能使废水、废气、噪声达标排放,固废得到安全处置,则本项目的建设对环境影响较小,能基本维持当地环境质量现状。因此项目建设从环保角度来说是可行的。
6、征求公众意见的范围及主要事项
征求意见的范围为环境影响评价范围内的公民、单位或团体。现对建设项目所在地及周边区域的公众和有关单位征求如下事项:对本项目的了解程度;对目前本地区环境质量的满意程度;主要关注的环境问题;对企业环保行为的满意程度;公众对项目建设的态度以及具体的意见和建议等。
7 、公开的方式和时间
本次公示采取行政村或社区等单位宣传栏现场张贴及网站发布形式进行公示。
公示时间:2024 年 4 月 3 日~2024 年 4 月 17 日。
8、公众意见反馈途径
自公告之日起十个工作日内,公众可以信函、电话或其他方式与环评单位或建设单位或生态环境部门反馈。环评单位将在项目环评报告中真实记录公众的意见和建议,并将公众的宝贵意见、建议向工程的建设单位、设计单位和有关部门反映。
9、建设单位、环评单位、主管部门联系方式
项目建设单位:台州爱玛机车制造有限公司
联系人:陈辉 联系电话:0576-81128611
项目环评单位:浙江翠金环境科技有限公司
联系人:郑工 联系电话:0571-85067573
项目所在地生态环境主管部门:台州市生态环境局黄岩分局
联系电话:0576-84052186
10、审批前公示
本项目环境影响报告书将在报送生态环境主管部门审批前,在建设单位网站(网址链接: https://taizhou.aimatech.com/index.html )公开。
台州爱玛机车制造有限公司(盖章)
2024 年 4 月 2 日